<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adok Conception</title>
	<atom:link href="http://www.adok-conception.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adok-conception.fr</link>
	<description>Solutions Web Open-Source</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vos outils de travail, partout, tout le temps</title>
		<link>http://www.adok-conception.fr/actualites/article-de-bienvenu/</link>
		<comments>http://www.adok-conception.fr/actualites/article-de-bienvenu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adok-conception.fr/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Adok Conception est une société de services informatiques, spécialisée dans la réalisation d’applications Web sur mesure. Nous sommes avant tout des passionnés de l’informatique et votre satisfaction est notre plus grande récompense. Nous sommes à votre disposition sur Toulouse et sur Paris. Simplifiez vous la tache en utilisant des outils qui vous permettent une totale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adok Conception est une société de services informatiques, spécialisée dans la réalisation d’applications Web sur mesure. Nous sommes avant tout des passionnés de l’informatique et votre satisfaction est notre plus grande récompense. Nous sommes à votre disposition sur Toulouse et sur Paris.<br />
<span id="more-632"></span></p>
<blockquote><p>Simplifiez vous la tache en utilisant des outils qui vous permettent une totale liberté d&#8217;utilisation, où que vous soyez !</p></blockquote>
<h3>Pourquoi de l&#8217;Open-Source ?</h3>
<p>Les solutions open-source sont moins onéreuses à mettre en place, mais surtout moins coûteuses à maintenir. Elles sont par définition ouvertes, tout prestataire peut donc reprendre un travail déjà effectué. Utiliser un standard ouvert, c&#8217;est être assuré qu&#8217;il sera toujours accessible dans le temps. Enfin, le développement des solutions open-source va très vite, plus vite que la prolifération des bugs et failles de sécurité.</p>
<h3>Pourquoi du Web ?</h3>
<p>Accédez à vos outils partout, même en dehors de votre entreprise. Utilisez vos outils avec n&#8217;importe quel matériel informatique (Mac, PC, Téléphones), quelque soit les logiciels installés sur votre ordinateur. Fini les problèmes de stockage et de sauvegarde ! Tout est dit&#8230;</p>
<hr/>
Afin de poursuivre votre visite, nous vous proposons de découvrir :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.adok-conception.fr/category/competences/"> nos différentes compétences</a></li>
<li><a href="http://www.adok-conception.fr/category/services/">les nombreux services que nous offrons à nos clients</a></li>
<li><a href="http://www.adok-conception.fr/category/realisations/">quelques unes de nos réalisations</a></li>
<li><a href="http://www.adok-conception.fr/a-propos/">plus d&#8217;informations sur notre société</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adok-conception.fr/actualites/article-de-bienvenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annuaire Aagromaster</title>
		<link>http://www.adok-conception.fr/actualites/annuaire-aagromaster/</link>
		<comments>http://www.adok-conception.fr/actualites/annuaire-aagromaster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adok-conception.fr/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de réaliser un annuaire d&#8217;anciens élèves pour Aagromaster. Cet annuaire comble un besoin d&#8217;organisation avec les fiches des anciens élèves ingénieurs de l&#8217;ENSAT, tout en fournissant des statistiques sur leurs situations professionnelles actuelles. En accompagnement d&#8217;un blog et d&#8217;un forum, l&#8217;association a décidé de se munir d&#8217;un nouvel outil pour améliorer la gestion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous venons de réaliser un annuaire d&#8217;anciens élèves pour <a href="http://www.aagromaster.org" target="_blank">Aagromaster</a>. Cet annuaire comble un besoin d&#8217;organisation avec les fiches des anciens élèves ingénieurs de l&#8217;ENSAT, tout en fournissant des statistiques sur leurs situations professionnelles actuelles.</p>
<p><span id="more-822"></span></p>
<p>En accompagnement d&#8217;un blog et d&#8217;un forum, l&#8217;association a décidé de se munir d&#8217;un nouvel outil pour améliorer la gestion des informations sur les anciens élèves. Les anciens élèves peuvent compléter leur fiche à l&#8217;aide d&#8217;un accès sécurisé personnel et ceux qui le souhaitent peuvent adhérer à l&#8217;association afin de profiter de l&#8217;annuaire complet. C&#8217;est un formidable outil pour les personnes qui cherchent leur premier emploi, mais aussi pour ceux qui souhaitent se réorienter ou changer de poste.</p>
<blockquote><p>TEMOIGNAGE CLIENT</p>
<p>&laquo;&nbsp;Grâce à l&#8217;annuaire en ligne, les mises à jour se font en quelques clics par les anciens eux-mêmes. Nous remercions tout particulièrement la société ADOK Conception qui nous a prouvé son savoir-faire et son professionnalisme pour le développement d&#8217;outils informatiques tels que celui-ci. Nous leur souhaitons une prospérité durable et méritée.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Rolande BARBERA, Présidente Aagromaster.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adok-conception.fr/actualites/annuaire-aagromaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encyclopédie mes-chaussures.com</title>
		<link>http://www.adok-conception.fr/actualites/encyclopedie-mes-chaussures-com/</link>
		<comments>http://www.adok-conception.fr/actualites/encyclopedie-mes-chaussures-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adok-conception.fr/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Lancé en septembre 2006, Mes-Chaussures.com est un site d&#8217;information sur le monde de la chaussure. Aujourd&#8217;hui, nous venons de rendre publique une encyclopédie complète de toutes les chaussures connues, avec des liens vers des offres commerçantes. Basée sur un moteur WordPress, l&#8217;encyclopédie contient une base de données conséquente de modèles de chaussures. En plus d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancé en septembre 2006, <a href="http://www.mes-chaussures.com/" target="_blank">Mes-Chaussures.com</a> est un site d&#8217;information sur le monde de la chaussure. Aujourd&#8217;hui, nous venons de rendre publique une <a href="http://encyclopedie.mes-chaussures.com/" target="_blank">encyclopédie</a> complète de toutes les chaussures connues, avec des liens vers des offres commerçantes.</p>
<p><span id="more-854"></span>Basée sur un moteur WordPress, l&#8217;encyclopédie contient une base de données conséquente de modèles de chaussures. En plus d&#8217;une prestation d&#8217;intégration du design du site existant dans cet encyclopédie, il a fallu manier WordPress avec précision pour obtenir les fonctionnalités attendues.</p>
<p><a href="http://www.adok-conception.fr/wp-content/uploads/2009/10/plugin-produits-affilies.png"><img class="alignright size-medium wp-image-872" style="border: 1px solid black; margin: 10px;" title="Plugin Produits affiliés" src="http://www.adok-conception.fr/wp-content/uploads/2009/10/plugin-produits-affilies-300x193.png" alt="Plugin Produits affiliés" width="300" height="193" /></a></p>
<p>Un plugin a été spécifiquement développé pour faire l&#8217;import de produits affiliés, correspondants aux modèles de chaussures présents dans l&#8217;encyclopédie. Ainsi, un visiteur qui serait intéressé par un modèle de chaussure, se verra proposer plusieurs plateformes commerçantes pour l&#8217;acheter. Pour le fondateur du site, ce plugin lui permet d&#8217;alimenter automatiquement son stock d&#8217;offres commerçantes, en cohérence avec les modèles présents dans l&#8217;encyclopédie.</p>
<p>Plateforme communautaire à part entière, l&#8217;encyclopédie offre à ces visiteurs la possibilité de noter une marque de chaussure ou un modèle en particulier. Les visiteurs peuvent également donner leur avis et lire celui des visiteurs précédents, ainsi que partager la fiche du modèle de leur choix avec leurs plateformes communautaires préférées : Facebook, Twitter, MySpace, Google Bookmarks, etc.</p>
<blockquote><p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">TEMOIGNAGE CLIENT</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Mon but était simple : Conformément à mon souhait d’agrandir le site avec une rubrique <a href="http://encyclopedie.mes-chaussures.com/" target="_blank">encyclopédie</a> qui regrouperait le maximum de modèles de chaussures existant, je me retrouvais face à un choix cornélien quant à la solution idéale qui allierait des fonctionnalités avancées et … un coût adapté à mon budget.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">J’ai donc contacté Adok Conception qui a tout de suite « compris » mon projet et surtout a été force de proposition sur la solution technique et les moyens à déployer pour arriver a mes fins.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Les nombreux aller/retours durant la conception sur une plateforme choisie (Plateforme WordPress) ont été pour moi un vrai régal pour voir avancer le projet en « live ». La mise en place de toute l’interface graphique a été réalisée sans soucis dans les délais annoncés via WordPress avec une adaptation à couper le souffle.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Le « Gros » du projet résidait dans la conception d’un outil permettant de gérer les catalogues CSV des partenaires via un plugin. Ce plugin qui devait permettre de remonter les offres a été lui aussi réalisé « aux petits oignons » par Adok Conception et intégré au site.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">La solution fonctionne à merveille et point essentiel aux travaux, le sentiment d’être compris et considéré comme un « Humain » et non comme un « Client » ce qui pour moi n’a pas de prix !</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Solution qui fonctionne, Budget maitrisé, coté humain non négligeable…un grand merci à Cédric et à toute l’équipe.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Merci et Bravo !<br />
Fred &#8211; <a href="http://www.mes-chaussures.com/" target="_blank">Mes-chaussures.com</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adok-conception.fr/actualites/encyclopedie-mes-chaussures-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Université de Toulouse Le Mirail</title>
		<link>http://www.adok-conception.fr/actualites/vitrine-licence-pro-universite-toulouse-mirail/</link>
		<comments>http://www.adok-conception.fr/actualites/vitrine-licence-pro-universite-toulouse-mirail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[serveur dedie]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adok-conception.fr/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[En collaboration avec les professeurs qui se sont prêtés au jeu, nous avons mis en place la vitrine Web de la licence professionnelle intitulée &#171;&#160;Images et Histoire&#160;&#187; de l&#8217;Université de Toulouse Le Mirail. Nous avons basé notre travail sur WordPress et tous les travaux sur la charte graphique reviennent au professeur d&#8217;infographie, M. Philippe Szymansky. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En collaboration avec les professeurs qui se sont prêtés au jeu, nous avons mis en place la <a href="http://www.imageshistoirepro.fr" target="_blank">vitrine Web</a> de la licence professionnelle intitulée &laquo;&nbsp;Images et Histoire&nbsp;&raquo; de l&#8217;Université de Toulouse Le Mirail. Nous avons basé notre travail sur <a href="http://www.adok-conception.fr/competences/integration-site-web-wordpress/" target="_blank">WordPress</a> et tous les travaux sur la charte graphique reviennent au professeur d&#8217;infographie, M. Philippe Szymansky.</p>
<p><span id="more-804"></span></p>
<p>Un <a href="http://www.adok-conception.fr/services/serveur-dedie/" target="_blank">serveur dédié</a> a également été mis en place afin d&#8217;offrir un outil de travail confortable aux étudiants, en mettant à leur disposition des environnements Web, afin qu&#8217;ils s&#8217;exercent à la création et à la mise en place d&#8217;un site Web, ce qui fait partie intégrante de leur formation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adok-conception.fr/actualites/vitrine-licence-pro-universite-toulouse-mirail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koda&#8217;CE : gestion du personnel</title>
		<link>http://www.adok-conception.fr/actualites/kodace-gestion-du-personnel/</link>
		<comments>http://www.adok-conception.fr/actualites/kodace-gestion-du-personnel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adok-conception.fr/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Voici une nouvelle application que notre client SPIE nous a demandé de réaliser. Cette fois pour le CE de l&#8217;entreprise. Il s&#8217;agit d&#8217;un petit outil Web qui permet de travailler sur les données concernant le personnel de l&#8217;entreprise. C&#8217;est un complément à un outil existant, dont quelques fonctionnalités lui manquaient cruellement. Comme quoi, nos applications [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une nouvelle application que notre client <a href="http://www.spie.com/">SPIE</a> nous a demandé de réaliser. Cette fois pour le CE de l&#8217;entreprise. Il s&#8217;agit d&#8217;un petit outil Web qui permet de travailler sur les données concernant le personnel de l&#8217;entreprise.</p>
<p><span id="more-801"></span></p>
<p>C&#8217;est un complément à un outil existant, dont quelques fonctionnalités lui manquaient cruellement. Comme quoi, nos applications Web peuvent aussi combler un besoin très ciblé, même dans un environnement logiciel très varié.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adok-conception.fr/actualites/kodace-gestion-du-personnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31000emploi.com sur nos serveurs dédiés</title>
		<link>http://www.adok-conception.fr/actualites/hebergement-31000emploi/</link>
		<comments>http://www.adok-conception.fr/actualites/hebergement-31000emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[serveur dedie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adok-conception.fr/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Florent Hirel, le dirigeant de 31000emploi.com nous fait confiance depuis quelques années déjà. C&#8217;est donc tout naturellement qu&#8217;il nous a demandé d&#8217;héberger son site à forte audience sur un de nos serveurs dédiés, ainsi que l&#8217;application KodaPlie que nous avions développée dans le cadre du PLIE (Plan Local pour l&#8217;Insertion et l&#8217;Emploi) et qui est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Florent Hirel, le dirigeant de <a href="http://www.31000emploi.com">31000emploi.com</a> nous fait confiance depuis quelques années déjà. C&#8217;est donc tout naturellement qu&#8217;il nous a demandé d&#8217;héberger son site à forte audience sur <a href="http://www.adok-conception.fr/services/serveur-dedie/">un de nos serveurs dédiés</a>, ainsi que l&#8217;application <a href="http://www.adok-conception.fr/realisations/kodaplie/">KodaPlie</a> que nous avions développée dans le cadre du <a href="http://www.ville-emploi.asso.fr/plie/publications.php">PLIE</a> (Plan Local pour l&#8217;Insertion et l&#8217;Emploi) et qui est utilisée depuis le 1er septembre 2007.</p>
<p><span id="more-20"></span></p>
<p>Nous avons accompagné Florent Hirel de bout en bout pendant le déménagement de ses sites Web vers son nouveau serveur dédié: pages de maintenance, transfert des fichiers et données, modification des DNS, etc. Ainsi, rien n&#8217;a été perdu, bien au contraire, certaines fonctionnalités qui étaient bloquées chez son précédent hébergeur sont à nouveau disponibles, et tout ça, sans que le client n&#8217;ai touché une seule fois son ordinateur.</p>
<blockquote><p>&#8230; maintenance et  système de sauvegardes quotidiennes &#8230;</p></blockquote>
<p>Désormais, il dispose d&#8217;une maintenance annuelle pour être toujours bien accompagné, et bénéficie de notre infrastructure informatique disposant d&#8217;un système de sauvegardes quotidiennes performant et fiable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adok-conception.fr/actualites/hebergement-31000emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version Koda&#8217;Ref V2.2.0</title>
		<link>http://www.adok-conception.fr/actualites/kodaref-v220/</link>
		<comments>http://www.adok-conception.fr/actualites/kodaref-v220/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement]]></category>
		<category><![CDATA[kodaref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adok-conception.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux d&#8217;annoncer la livraison de Koda&#8217;Ref V2.2.0 à notre client Oréade Brèche. Cette version fait suite à un cahier des charges très précis que nous avons élaboré ensemble. Chaque point a été minutieusement étudié et validé étape par étape. Grâce à cette démarche qualité, le logiciel est très abouti et nous espérons qu&#8217;il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes heureux d&#8217;annoncer la livraison de <a href="http://www.adok-conception.fr/realisations/ged/">Koda&#8217;Ref</a> V2.2.0 à notre client <a href="http://www.oreade-breche.fr/">Oréade Brèche</a>. Cette version fait suite à un cahier des charges très précis que nous avons élaboré ensemble. Chaque point a été minutieusement étudié et validé étape par étape.<br />
<span id="more-43"></span><br />
Grâce à cette démarche qualité, le logiciel est très abouti et nous espérons qu&#8217;il plaira à l&#8217;ensemble des utilisateurs. Satisfait de l&#8217;hébergement de ce logiciel sur nos serveurs, le client a souhaité nous renouveler sa confiance pour un an.</p>
<p>Voici les principales nouveautés:</p>
<ul>
<li>ajout d&#8217;une aide en ligne sous forme de fichier PDF,</li>
<li>ajout d&#8217;un profil utilisateur &laquo;&nbsp;restreint&nbsp;&raquo;, qui n&#8217;a pas droit de suppression de documents,</li>
<li>mémorisation du créateur et de la date de création d&#8217;un document,</li>
<li>mémorisation des responsables d&#8217;un projet,</li>
<li>divers avertissements quand l&#8217;utilisateur n&#8217;est pas responsable et qu&#8217;il fait une action importante,</li>
<li>amélioration du rattachement des documents à une étude,</li>
<li>rattachement de fichiers multiples,</li>
<li>passage au dernier noyau Koda.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adok-conception.fr/actualites/kodaref-v220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version KodaGED V2.5.0</title>
		<link>http://www.adok-conception.fr/actualites/kodaged-v250/</link>
		<comments>http://www.adok-conception.fr/actualites/kodaged-v250/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[kodaged]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adok-conception.fr/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Nous y sommes ! Après de nombreuses semaines de développement intensives, l&#8217;application de gestion électronique de documents qui a été conçue spécifiquement pour notre client SPIE vient d&#8217;évoluer avec un nombre impressionnant de nouvelles fonctionnalités ! Voici les principales améliorations: relation entre les documents (un document peut maintenant être lié à un autre) nombre illimité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous y sommes ! Après de nombreuses semaines de développement intensives, l&#8217;application de gestion électronique de documents qui a été conçue spécifiquement pour notre client <a href="http://www.spie.com/">SPIE</a> vient d&#8217;évoluer avec un nombre impressionnant de nouvelles fonctionnalités !<br />
<span id="more-59"></span><br />
Voici les principales améliorations:</p>
<ul>
<li>relation entre les documents (un document peut maintenant être lié à un autre)</li>
<li>nombre illimité de classement (permet de ranger les documents, mais aussi de les trier, maintenant en nombre illimité)</li>
<li>discussion sur un document (mini forum pour chaque document)</li>
<li>bordereau de livraison d&#8217;un lot de documents</li>
<li>récupération d&#8217;un ensemble de documents dans un fichier ZIP</li>
<li>diverses améliorations d&#8217;ergonomie et de performance</li>
</ul>
<p>L&#8217;application plait tellement que le client envisage de l&#8217;utiliser au niveau nationnal, pour chaque nouveau chantier. Et on travaille déjà sur la V3 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adok-conception.fr/actualites/kodaged-v250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version de 31000emploi.com</title>
		<link>http://www.adok-conception.fr/actualites/nouvelle-version-31000emploi/</link>
		<comments>http://www.adok-conception.fr/actualites/nouvelle-version-31000emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[integration HTML/CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adok-conception.fr/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Petite prestation, mais on sait très bien les faire aussi ! Il s&#8217;agissait de finaliser le développement de la nouvelle version de la plateforme Internet 31000emploi.com. Nous avons été sollicité pour éteindre le feu sur la partie intégration HTML/CSS car il y avait des problèmes de compatibilité concernant l&#8217;affichage de certains éléments du site, notamment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite prestation, mais on sait très bien les faire aussi ! Il s&#8217;agissait de finaliser le développement de la nouvelle version de la plateforme Internet <a href="http://www.31000emploi.com">31000emploi.com</a>. Nous avons été sollicité pour éteindre le feu sur la partie <a href="http://www.adok-conception.fr/services/integration-webdesign-html-css/">intégration HTML/CSS</a> car il y avait des problèmes de compatibilité concernant l&#8217;affichage de certains éléments du site, notamment pour les navigateurs Internet Explorer 6 et Internet Explorer 7.</p>
<p><span id="more-55"></span>Le respect des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/W3c">standards W3C</a>, qui permettent d&#8217;avoir un code source propre et conforme, est très important. C&#8217;est un gage de qualité qui assure le bon affichage des pages Web sur la plus grande majorité des navigateurs, sauf le plus grand des cancres dans ce domaine: Microsoft Internet Explorer. Ce navigateur manque tellement de respect envers les normes internationnales et étant pourtant celui qui est le plus utilisé dans le monde, il faut prévoir de doubler le temps de production d&#8217;une page Web, uniquement pour vérifier et adapter (parfoit avec du code impropre) ces pages Web, pour qu&#8217;elles s&#8217;affichent correctement dans le navigateur Microsoft Internet Explorer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adok-conception.fr/actualites/nouvelle-version-31000emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serveur Linux sur chantier Purpan</title>
		<link>http://www.adok-conception.fr/actualites/serveur-chantier-purpan-ppr/</link>
		<comments>http://www.adok-conception.fr/actualites/serveur-chantier-purpan-ppr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[kodabox]]></category>
		<category><![CDATA[kodaged]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adok-conception.fr/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l&#8217;utilisation de KodaGED pour le nouveau chantier Pierre Paul Riquet à Purpan, notre client SPIE nous a confié la mise en place d&#8217;une KodaBox, notre fameux serveur sous Linux, qui rend disponible KodaGED à toutes personnes connectées au réseau local du chantier. Ainsi, chaque personne qui travail sur le chantier a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de l&#8217;utilisation de <a href="http://www.adok-conception.fr/realisations/kodaged/">KodaGED</a> pour le nouveau chantier Pierre Paul Riquet à <a href="http://www.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=hopital+de+purpan,+toulouse&amp;sll=43.608072,1.417764&amp;sspn=0.045989,0.077248&amp;ie=UTF8&amp;ll=43.610384,1.399341&amp;spn=0.022994,0.038624&amp;z=15&amp;iwloc=A">Purpan</a>, notre client <a href="http://www.spie.com">SPIE</a> nous a confié la mise en place d&#8217;une <a href="http://www.adok-conception.fr/services/kodabox/">KodaBox</a>, notre fameux serveur sous Linux, qui rend disponible <a href="http://www.adok-conception.fr/realisations/kodaged/">KodaGED</a> à toutes personnes connectées au réseau local du chantier. Ainsi, chaque personne qui travail sur le chantier a accès à <a href="http://www.adok-conception.fr/realisations/kodaged/">KodaGED</a> et peut donc travailler sur ses documents et les partager avec ses collègues, tout en gardant un historique et de nombreuses autres fonctionnalités.<br />
<span id="more-68"></span><br />
Nous assurons également la maintenance du serveur <a href="http://www.adok-conception.fr/services/kodabox/">KodaBox</a>, des 25 ordinateurs et des 4 imprimantes se connectant à celui-ci, pour deux ans, renouvelable annuellement. Notre système de sauvegarde par réplication a également été mis en place. Ainsi, les sauvegardes de toutes les données contenues sur cette <a href="http://www.adok-conception.fr/services/kodabox/">KodaBox</a> sont automatiquement effectuées la nuit, vers nos serveurs de sauvegarde (sauvegardes déportées -&gt; pas de risque suite à incendie sur le chantier par exemple&#8230;). Le client peut donc demander à tout instant un fichier restauré à un jour donné, et ce depuis le premier jour de la mise en place du chantier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adok-conception.fr/actualites/serveur-chantier-purpan-ppr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

